WOLVERINE 1x28 FSR REDDOT
11.134,00 TL
SIGHTMARK 1x28 WOLVERINE FSR REDDOT
Sightmark Wolverine FSR Red Dot Sight özellikle AR platformundaki tüfekler için üretilmiştir.
Bir dijital switch 2 MOA red dot imlecinin parlaklık ayarını yaparken; 28mm objektif lens hedefe odaklanmanıza yardımcı olur.
Gece görüş özelliği yoktur. Gece görüş dürbünleriyle uyumlu kullanılabilir.
Dayanıklı FSR modelinin ağırlığı sadece 350gram olup, ömür boyu rahat bir kullanım sunar.
Dayanıklı Wolverine modeliyle Sightmark; limitsiz bakış alanı sunar.
Birinci sınıf enerji yönetim konforuyla Wolverine'in Pil kullanımı sadece bir AA pil ile 6 yıla kadardır
Hassas nişan almanıza olanak tanıyan Wolverine nişangahlarda tek parça 6061-T6 aluminyum alaşım kullanılmıştır.
Mercek gece ışığında yansıma yapmaz, hedef tarafından görülmez.
İçine nitrojen basıldığı için buğu yapmayan Wolverine ailesi; kullanıcısına -30 ve 50 C derece sıcaklıklar arası rahat bir kullanım aralığı sağlar.
FSR ve CSR modelleriyle Wolverine IP67 su geçirmezlik sertifikasına sahiptir. (1m / 3f)
Wolverine red dot nişangahlar ayarlanabilir montaj ayak yüksekliği özelliğine sahip olup; Picatinny raylarla uyumludur.
Reticle Type | 2 MOA Dot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reticle Color | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminated Reticle | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness Setting | Off, NV1, NV2, 3-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnification | 1 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Window Dimension | 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Window Material | glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eye Relief | unlimited mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windage Range of Adjustment | 120 MOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevation Range of Adjustment | 120 MOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOA Adjustment | 1/2 MOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish/Color | Matte black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Material | Aluminum 6061-T6 / Rubber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Recoil | 800 g's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Standard | IP67 (submersible to 1m / 3ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shockproof | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fog Proof | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Coating | AR red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Picatinny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Type | AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life | (high) 900 - (low) 1,000,000 / 50,000 (setting 6) hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Voltage | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temp,�F/�C | -22 to 122 / -30 to 50 F/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 4.4 / 113.5 in/mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 2.9 / 75.1 in/mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 2.6 / 65.3 in/mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 12.3 oz
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!