Sightmark Mini Shot M-Spec M2 SOLAR Güneş Enerjili REDDOT SM26048
16.539,50 TL
Sightmark Mini Shot M-Spec M2 SOLAR Güneş Enerjili REDDOT SM26048
Sightmark Mini Shot M-Spec M2 Solar, mühendislik, dayanıklılık, on yılları deviren sektör tecrübesi ve verimliliğin dinamik bir birleşimidir. Kısa ve orta menzilli senaryolar için ideal olan M2 Solar, hızlı hedef bulma için 3-MOA kırmızı noktalı bir artıkıla ve değişen ışık koşullarında net bir artıkıl ve görüş alanı için otomatik parlaklık ayarına sahiptir. Tepeye monteli güneş paneli, CR1632 pillerle birleştiğinde 20.000 saate kadar pil ömrü sunarken, tamamen kapalı tasarım ve IP67 su geçirmezlik özelliği yıllarca güvenilirlik sağlar.
M2, Weaver ve Picatinny raylarına monte edilebilir ve RMR® optik alanına sahip tabancalara uyar. Mat siyah kaplamalı uçak sınıfı alüminyumdan üretilen M2 Solar, 3 ft'e kadar düşmelere karşı darbeye dayanıklıdır, -22F ile 122F arasındaki sıcaklıklarda kusursuz çalışma sağlar ve .45 ACP'ye kadar geri tepmeye dayanıklıdır.
- Düşük Profilli Sabit Montaj
- AR Yükseltici Sabit Montaj
- Pil: CR1632 x 1
Özellikler
Çift güç seçenekleri (güneş enerjisi veya CR1632 piller)
3 MOA Noktası
20.000 saatten fazla çalışma süresi
Otomatik parlaklık ayarı
IP67 Su Geçirmez
Tamamen kapalı/robust tasarım
Weaver ve Picatinny raylarına monte edilir
RMR® özellikli tabancalara uyar
Maksimum Kalibre – .45 ACP
Artıkıl tipi | 3 MOA | |||||
Artıkıl rengi | Kırmızı | |||||
Parlaklık ayarları | Oto | |||||
Büyütme (x) | 1 | |||||
Objektif lens boyutları (mm) | 21x15 | |||||
Göz kaldırma (inç/mm) | Sınırsız | |||||
Yükseklik ayar aralığı (MOA) | 110 | |||||
Windage ayar aralığı (MOA) | 160 | |||||
Paralaks ayarı | 25yd - ∞ | |||||
Kaplama/renk | Mat siyah | |||||
Gövde malzemesi | 6061-T6 alüminyum | |||||
Dayanabileceği maksimum kalibre | 45 ACP | |||||
IP derecelendirme | IP67 - 1 saat boyunca 1m/3ft'e kadar su geçirmez | |||||
Nitrojen basılı | HAYIR | |||||
Darbeye dayanıklı (evet/hayır) | evet, 3ft / .9m | |||||
Buğu yapmaz (evet/hayır) | HAYIR | |||||
Lens Kaplamaları | AR Kırmızı | |||||
Montaj tipi | Weaver/picatinny | |||||
Pil Türü | CR1632 | |||||
Pil ömrü (saat) | Orta parlaklıkta 20.000 | |||||
Akü gerilimi (V) | 3V | |||||
Çalışma sıcaklığı (°F/°C) | - 22 - 122 / -30 - 50 | |||||
Tekli görüş mesafesi (in/mm) | 1,77/45 | |||||
Genişlik sadece montaj montajı (in/mm) | 1,26/32 | |||||
Yalnızca nişangah montajı için yükseklik (in/mm) | 1,22/31 | |||||
Yalnızca nişangah ağırlığı (oz) | 2.5 | |||||
Düşük montajlı uzunluk (inç/mm) | 1.7745 | |||||
Düşük montajlı genişlik (inç/mm) | 1.33/34 | |||||
Alçak montaj ile yükseklik (inç/mm) | 1,65/42 | |||||
Düşük montajlı ağırlık (oz.) | 3.3 | |||||
Yüksek montajlı uzunluk (inç/mm) | 1,77/45 | |||||
Yüksek montajlı genişlik (inç/mm) | 1.33/34 | |||||
Yüksek montaj ile yükseklik (inç/mm) | 2,28/58 | |||||
Yüksek montajlı ağırlık (oz.) | 3.9 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!